Formular: Wie viel ?personelle Vielfalt? steckt bereits in Ihrem Unternehmen?
| In unserem Unternehmen: | |||
|---|---|---|---|
| % | Besch?ftigte unter 25 Jahren | % | 41 bis 55 Jahre |
| % | 25 bis 40 Jahre | % | ?ber 55 Jahre |
| % | Frauen | % | Besch?ftigte mit Kindern |
| % | M?nner | % | Besch?ftigte mit Behinderung |
| % | Mitarbeiter/innen mit ausl?ndischen Wurzeln | ||
| vertretene Nationalit?ten | gesprochene Sprachen | ||
niedrigster Bildungsabschluss:
h?chster Bildungsabschluss: