Teilnahmestatistiken
F?r den deutschen Vorentscheid zum Europ?ischen Unternehmensf?rderpreis (European Enterprise Promotion Awards) 2017 gingen beim RKW Kompetenzzentrum insgesamt 29 g?ltige Bewerbungen ein. Mit einem Anteil von 65,5 Prozent entfiel ? wie bereits in den Vorjahren ? der Gro?teil der Bewerbungen auf die Kategorie 1 ?F?rderung des Unternehmergeistes? (vgl. Tabelle 1).
Kategorie | Bezeichnungen | Bewerbungen absolut | Bewerbungen in % |
---|---|---|---|
1 | F?rderung des Unternehmergeistes | 19 | 65,51 |
2 | Investition in Unternehmenskompetenzen | 5 | 17,24 |
3 | Verbesserung der Gesch?ftsumgebung | 3 | 10,35 |
4 | F?rderung der Internationalisierung der Wirtschaftst?tigkeit | 1 | 3,45 |
5 | In 2017 ausgesetzt: F?rderung der Entwicklung von gr?nen M?rkten und Ressourceneffizienz | - | - |
6 | Verantwortungsvolles und integrationsfreundliches Unternehmertum | 1 | 3,45 |
Summe | 29 | 100 |
Tabelle 1: 2017 eingegangene deutsche Bewerbungen nach Wettbewerbskategorie