Teilnahmestatistiken
F?r den deutschen Vorentscheid zum Europ?ischen Unternehmensf?rderpreis (European Enterprise Promotion Awards) 2016 gingen beim RKW Kompetenzzentrum insgesamt 27 g?ltige Bewerbungen ein. Mit einem Anteil von 59,3 Prozent entfiel ? wie bereits in den Vorjahren ? der Gro?teil der Bewerbungen auf die Kategorie 1 ?F?rderung des Unternehmergeistes? (vgl. Tabelle Teilnehmerzahlen 2016).
Kategorie | Bezeichnungen | Bewerbungen absolut | Bewerbungen in % |
---|---|---|---|
1 | F?rderung des Unternehmergeistes | 16 | 59,3 |
2 | Investition in Unternehmenskompetenzen | 3 | 11,1 |
3 | Verbesserung der Gesch?ftsumgebung | 5 | 18,5 |
4 | F?rderung der Internationalisierung der Wirtschaftst?tigkeit | 0 | 0 |
5 | F?rderung der Entwicklung von gr?nen M?rkten und Ressourceneffizienz | 0 | 0 |
6 | Verantwortungsvolles und integrationsfreundliches Unternehmertum | 3 | 11,1 |
Summe | 27 | 100 |
Teilnehmerzahlen 2016: eingegangene deutsche Bewerbungen nach Wettbewerbskategorie